사업명 | 기간 | 내용 | 비용 | 대상 | 담당 |
---|---|---|---|---|---|
기초재활교육 | 상반기(1월~5월) 주 3회(월, 수, 금요일) |
사고나 질병으로 중도에 실명한 시각장애인들의 자립생활 능력 향상을 위한 점자, 보행, 일상생활교육 진행 | - | 20세 이상 ~ 70세 이하 중도 시각장애인 (단, 70세 이상, 중복장애인일 경우 추후 팀 내 논의 후 결정) |
교육문화지원팀 051)338-0016 |
하반기(7월~11월) 주 3회(월, 수, 금요일) |
|||||
맞춤형 개별 보행 | 연중 (참여자와 협의 후 진행 예정) |
참여자 욕구에 따른 실내보행, 실외보행, 응용보행법 교육 진행 | 주 1회 월 4,000원 주 2회 월 8,000원 (단, 기초생활수급자, 차상위계층 무료) |
흰지팡이를 활용하여 단독보행이 가능한 시각장애인 | |
맞춤형 개별 점자교육 | 연중 (참여자와 협의 후 진행 예정) |
참여자 욕구에 따른 점자 쓰기·읽기(한글점자, 숫자, 알파벳 등) 교육 진행 | 이용료주 1회 월 4,000원 주 2회 월 8,000원 (단, 기초생활수급자, 차상위계층 무료) |
점자교육에 관심 있는 시각장애인 | |
점역·교정사 심화교육 | 3월~7월 주 1회 |
점자규정, 맞춤법, 점역프로그램, 점자출력 등 점역교정 실무교육 진행 | 이용료: 월 4,000원 (단, 기초생활수급자, 차상위계층 무료) |
점자 읽기와 한소네 기기 사용 가능한 시각장애인 | |
한소네 교육 | 상반기(2월) 주 2회 |
점자 읽기 심화, 한소네 문서작성, 미디어 사용법 교육 진행 | 점자 읽기가 가능하며, 한소네 기기를 소유한 시각장애인 | ||
하반기(9월~10월) 주 1회 |
|||||
책마루 교육 | 상반기(4월~5월) 주 1회 |
책마루 외관과 구조 이해, 미디어 플레이어, 텍스트 도서, 데이지 도서, 라이브러리, 다양한 콘텐츠 사용법 교육 진행 | 책마루 기기를 소유한 시각장애인 | ||
하반기(9월~10월) 주 1회 |
|||||
개인별 정보화교육 | 연중 (참여자와 협의 후 진행 예정) |
컴퓨터의 개념과 구성, 스크린리더, 문서작성, 센스월드, 멀티미디어, 인터넷, 스마트폰 등 교육 진행 | 주 1회 월 4,000원 주 2회 월 8,000원 (단, 기초생활수급자, 차상위계층 무료) |
등록 시각장애인 | |
집합 정보화교육 | 2월~11월 주 1회 |
스크린리더 기초 활용, 인터넷 활용, 모바일 기기 활용, 1인 미디어 양성 등 과정 별 컴퓨터 및 스마트폰 활용 교육 진행 | 과정 당 12,000원(3개월) (단, 기초생활수급자, 차상위계층 무료) |
등록 시각장애인 |
사업명 | 기간 | 내용 | 비용 | 대상 | 담당 |
---|---|---|---|---|---|
원데이 클래스 | 2월, 6월, 8월, 9월(월 2회) | 플라워박스, 테라리움, 자개모빌, 아로마 캔들, 비누 꽃다발, 행잉플랜트 드림캐쳐 만들기 등 다양한 주제로 원데이클래스를 진행 | 회당 15,000원 (단, 만들기 재료에 따라 재료비 금액 변동 가능) |
여성시각장애인 | 교육문화지원팀 051)338-0016 |
업사이클링양말목 공예 | 3월~6월 주1회 | 양말목 기본 기법 익히기, 양말목 원형뜨기, 양말목 사각뜨기(사슬뜨기), 탄탄매듭기법, 트윈매듭기법, 수정 및 마무리 기법 익히기를 진행 | 업사이클링 재료비 1인당 월 10,000원 |
여성시각장애인 | |
게이트볼 교실 | 3월~6월, 9~11월, 주 1회 | 전문 강사의 지도에 따라 경기 규칙 및 방법을 지도하고 경기를 진행 | 이용료: 월 4,000원 (기초생활수급자, 차상위계층 무료) |
등록 시각장애인 | |
난타 중급반 두드림 | 4월~12월, 주 1회 | 2024년 난타 중급반 참여자를 중심으로 추가 모집하여 인원을 충당하며, 전문 강사의 지도에 따라 난타 연주법 강의 진행실시 | 월 4,000원 (단, 기초생활수급자, 차상위계층 면제) |
등록 시각장애인 | |
난타 초급반 새싹 두드림 | 4월~12월, 주 1회 | 강사의 지도에 따라 난타 북의 기초, 박자 배우기, 난타법 연습 등 다양한 연주법을 학습 | 등록 시각장애인 | ||
달리기 교실 | 3월~6월, 9월~11월, 주 1회 | 마라토너, 일반 자원봉사자와 참여자를 매칭하여 스트레칭 실시 후 달리기를 진행 | - | 등록 시각장애인 | |
댄스 교실 | 2월~6월, 8월~12월, 주 1회 | 창작한 라인댄스, 차밍디스코 등 스포츠 댄스와 스트레칭 댄스를 습득 | 월 4,000원 (단, 기초생활수급자, 차상위계층 면제) |
등록 시각장애인 | |
사교 댄스 교실 | 2월~10월, 주 1회 | 지르박, 부르스, 차차차 등 사교댄스를 학습하여 파트너와 연습을 진행 | 등록 시각장애인 | ||
맨발의 청춘 | 3월~6월, 9월~10월, 주 1회 | 맨발로 부산 근교, 해수욕장, 부산 내 산책 코스 등을 걷는 운동을 진행 | 등록 시각장애인 | ||
북치기 박치기 드럼교실 | 4월~9월, 주 1회 | 기본 리듬 패턴을 손과 발로 연습하도록 하며 소리 구별, 드럼 타격 등을 강습 | 50세 이하 등록 시각장애인 | ||
복싱 다이어트 클럽 | 3월~8월, 주 2회 | 복싱 동작, 다이어트 운동, 기본 줄넘기(제자리 뛰기, 한 발 뛰기, 무릎 올려 뛰기 등), 음악 줄넘기 안무 동작 익힘 | 월 8,000원 (단, 기초생활수급자, 차상위계층 면제) |
등록 시각장애인 | |
쇼다운 중급반 | 1월~12월, 주 1회 | 쇼다운 기술을 습득하고 실력이 준수한 참여자 간 경기를 진행해 실력 향상을 목표로 집중 훈련 | 월 4,000원 (단, 기초생활수급자, 차상위계층 면제) |
등록 시각장애인 | |
쇼다운 초급반 | 1월~12월, 주 1회 | 쇼다운 경기 소개, 볼 소리 감지하기, 서브 방법, 수비 및 공격 방법 등 기초 교육을 진행 | 등록 시각장애인 | ||
슐런교실 | 2월~6월, 8월~12월 주 1회 | 슐런 경기 소개, 퍽 소리 감지하기 등 경기 진행에 필요한 이론을 학습하고, 경기를 진행 | 등록 시각장애인 | ||
영화마을 | 1월~11월, 월 2회 | 빔 프로젝트를 이용한 영화, 콘서트 등 다양한 화면해설 서비스를 제공 | - | 시각장애인 및 비장애인 | |
부산 역사의 흔적을 찾아서 | 9월~10월, 주 1회 | 부산의 유적과 유물을 중심으로 역사교육 진행하며 부산광역시 소재 박물관 및 문화재 현장을 답사 | 월 4,000원 (단, 기초생활수급자, 차상위계층 면제) |
등록 시각장애인 | |
즐거운 노래방 실버반 | 2월~10월, 주 1회 | 각자 선호하는 노래를 부를 수 있는 시간으로 프로그램을 구성하여 진행 | 65세 이상 등록 시각장애인 | ||
즐거운 노래방 장년반 | 2월~10월, 주 1회 | 각자 선호하는 노래를 부를 수 있는 시간으로 프로그램을 구성하여 진행 | 65세 미만 등록 시각장애인 | ||
칼림바 교실 | 4월~10월, 주 1회 | 칼림바 악기의 사용법 및 다양한 노래에 맞춰 연주법을 익히고 단체 합주를 진행 | - | 등록 시각장애인 | |
컬링 교실 | 2월~12월, 주 1회 | 팀 게임, 토너먼트 게임, 개인전으로 진행하며 스톤 개수를 줄이는 경기, 타켓판 점수를 다르게 조정하여 경기하는 등 다양한 방식으로 경기 진행 | 월 4,000원 (단, 기초생활수급자, 차상위계층 면제) |
등록 시각장애인 | |
한궁 교실 | 1월~5월, 7월~11월, 주 1회 | 한궁 경기규정 및 경기 방법 익히기, 한궁 핀 쥐기법, 투구법 등을 개인별 맞춤 지도 | 등록 시각장애인 | ||
행복끌림 | 3월~7월, 9월~12월, 월 1회 | 몸, 마음을 위한 쉼, 숲에서의 쉼 등을 주제로 진행 | 월 2,000원 | 등록 시각장애인 | |
힐링스트레칭 실버반 | 2월~12월, 주 1회 | 요가, 타바타, 스트레칭, 줌바 등 다양한 운동법을 학습 | 월 4,000원 (단, 기초생활수급자, 차상위계층 면제) |
등록 시각장애인 | |
힐링스트레칭 장년반 | 2월~12월, 주 1회 | 요가, 타바타, 스트레칭, 줌바 등 다양한 운동법을 학습 | 등록 시각장애인 | ||
백발백중 양궁 | 2월~6월, 8월~12월, 주 1회 | 기본적인 양궁 규칙을 교육 | 등록 시각장애인 | ||
응답하라, 영어로! | 2월~4월, 주 1회 | 해외 여행 시 필요한 생활 영어(공항, 쇼핑, 교통수단 등 여행에서 처하게 되는 각 상황 등)를 활용하여 일상생활 회화 훈련, 상황에 따른 영어 회화 | 등록 시각장애인 | ||
하나로 끝내는 일본어 | 1월~10월, 월 1회 | 일상생활 일본어 회화 훈련, 상활별에 필요한 일본어, 해외여행을 위한 생활 일본어 등 다양한 학습 내용을 복지관 youtube 채널에 업로드 | - | 부산 및 인근 지역 등록 시각장애인 | |
감성 가득 미술교실 | 3월~6월, 주 1회 | 색종이, 백드롭 페인트, 페이퍼 퀼링 등 다양한 미술 재료로 작품 만들기 | 미술 재료비 1인당 월 15,000원 |
등록 시각장애인 | |
시각장애인 사랑의 마라톤 대회 | 11월, 연 1회 | 1, 2, 3㎞ 종목으로 사랑의 끈을 이용한 달리기 대회를 실시 | - | 등록 시각장애인 | |
마음 근육 강화 '문화탐방나들이' | 연 1회 | 자연을 느끼는 활동 또는 이색 체험 가운데 장애 당사자의 흥미를 돋우는 활동을 진행하여 여가활동의 폭을 넓히고 스트레스 해소 | 15,000원 | 문화탐방나들이에 관심 있는 시각장애인 및 동행인 | 지역사회개발팀 051)338-0019 |
쇼다운 경기대회 | 7월(연1회) | 국제시각장애인스포츠연맹 규정에 따라 남성 32명 여성 16명 신청받아 개인전 진행, 지역주민과 시각장애인의 친선경기 진행 | - | 시각장애인 및 지역주민 | 가족역량지원팀 051)338-5689 |
갈맷길 건강 걷기대회 | 연 1회 | 시각장애인, 가족, 자원봉사자들이 함께하는 무장애 숲길 걷기를 통해 신체적 건강증진을 도모하고, 정서적 지지를 통해 건강한 사회구성원으로서 자리매김 할 수 있도록 지원 | - | 갈맷길 건강 걷기대회 참여를 희망하는 시각장애인 및 가족 등 | 기획운영지원팀 051)338-0018 |
사업명 | 기간 | 내용 | 비용 | 대상 | 담당 |
---|---|---|---|---|---|
직업상담 및 평가 '취향저격' |
연중 | 직업재활계획 수립, 모니터링 | - | 부산지역 구직 시각장애인 | 지역사회개발팀 051)338-0019 |
사업체 개발 및 관리 '영업맨' |
연중 | 업체 개발, 업체 관리, 장애인 채용박람회, 직업지원 네트워크 | - | 사업체 및 인사담당자, 부산지역 장애인복지관 직업지원 담당자 |
사업명 | 기간 | 내용 | 비용 | 대상 | 담당 |
---|---|---|---|---|---|
사례발굴 '돋보기' |
연중 | 홍보, 접수, 타 기관 서비스 의뢰, 교육 참여 | - | 사회복지서비스 욕구가 있는 부산지역 시각장애인, 유관 기관, 사례관리자 | 지역사회개발팀 051)338-0019 |
접수 및 사정 '카운슬러' |
연중 | 상담, 사정 | - | 사회복지서비스 욕구가 있는 부산지역 시각장애인 및 주변 체계 | |
개입계획 '생활계획표' |
연중 | 개인별 서비스 계획 수립, 사례관리 계획 수립 | - | ||
사회사업 '개입' |
연중 | 직접서비스 제공-사례점검·사례평가·사례회의, 자원연계 및 서비스 중개, 모니터링, 재사정, 종결 및 사후관리, 자원목록표 제작 | - | 사회복지서비스 욕구가 있는 부산지역 시각장애인 및 가족 | |
접근성 강화 마을 구축 ‘꼬리에 꼬리를 무는 릴레이 상점’ | 연 4회 | 당사자와 함께 상점 방문하여 접근성을 향상하고, 포용적인 쇼핑 환경 조성 | - | 사회복지서비스 욕구가 있는 부산지역 시각장애인 | |
일대일 학습 ‘성장 멘토링’ | 연중 | 가정으로 멘토를 파견하여 학습 프로그램 및 일상생활 지원 | - | ||
지역회의 '징검다리' |
연중 | 지역사회 통합사례회의, 지역사회 네트워크 | - | 부산지역 시각장애인 및 주변 체계, 유관 기관 | |
범죄 가해·피해 대처 능력 개발 '이용자 권익옹호 교육' | 연 2회 | 범죄 가해·피해 상황 시 대처방안 교육 | - | ||
학대 및 인권침해 대처 능력 강화 '이용자 인권교육' | 연 2회 | 인권침해 예방 및 대응방법 교육 | - | ||
장애인 차별 예방 '대신맨!' | 연 3회 | 관공서 편의시설 점검, 권고, 기록, 결과 공개 | - | ||
고충 사항 접수 및 처리 '이용자 고충처리' | 연중 | 접수, 직원회의 및 이용자 고충처리위원회, 진행 및 종결, 결과 공개, 이용자 고충 파악을 위한 회의 | - | ||
법률 상담 및 권익활동 지원 '출동, 부시복!' | 연중 | 범죄 가해·피해 상황접수, 사정, 옹호계획 수립 및 계약, 옹호지원-법률 상담(분기별 1회)·개입, 평가 및 종결, 지역사회 네트워크 | - | ||
안전망 구축 '장애인 인권 모니터링' | 연 2회 | 장애인 인권침해 사례 조사 및 결과 보고 | - | ||
정보통신보조기기 운영 | 연중 | 정보통신보조기기 임대·체험 및 재활보조기기 보급, 사용훈련, 구입 관련 업무대행, 사용법 교육, 상담, 홍보 실시 | 재활보조기기 품목에 따라 상이 | 등록시각장애인 | 교육문화지원팀 051)338-0016 |
자조모임·동료상담 | 연중 | 시각장애인의 심리적 안정과 사회활동 증진을 위한 자조모임 및 동료상담 진행 | - | 자조 모임에 관심이 있는 시각장애인 | 가족역량지원팀 051)338-5689 |
전화기반 음성정보서비스(ARS) | 연중 | 급변하는 정보화시대에 정보소외계층인 시각장애인들이 전화기를 통해 정보를 편리하게 이용할 수 있도록 다양한 서비스 제공 | 별도의 정보 이용료 없이 통화료 부과 | 시각장애인 | |
대체자료음성정보서비스 | 연중 | 지역소식지를 CD·USB로 녹음 제작하여 전달 | CD·USB제작원가 계산서에 의해 결정 |
동래구청, 북구청, 수영구청 | |
정보검색서비스 | 연중 | 시각장애인이 원하는 특정 정보를 인터넷 검색하여 원하는 형태(전화, E-mail 등)로 자료 제공 | - | 시각장애인 | |
전자도서관 (흰지팡이여행) 운영 |
연중 | 전자도서관 ‘흰지팡이여행’ 홈페이지를 통해 전자·음성도서, 신문기사, 월간 '객석', 문학도시 등의 다양한 정보를 이용할 수 있도록 자료 제공 | - | 시각장애인 | |
점자정보제공사업 | 연중 | 지자체 소식지, 민원안내책자, 교육자료, 자격증 취득에 필요한 자료, 안내서, 점자명함, 이용자 신청자료 등 다양한 분야의 점자자료를 제작·보급 | · 시각장애인: 장당 50원 · 장애인관련 단체: 장당 200원 · 기관, 비장애인: 장당 400원 · 책자형 제작(제본): 점자자료 제작 비용 기준에 따라 결정 점자명함: 100장당 5,000원(첫 100장 무료) |
부산 및 인근지역의 모든 등록 시각 장애인, 점자자료, 점자명함이 필요한 기관·단체·개인 | |
PC케어서비스 | 연중 | 컴퓨터 상담 및 운영체제, 하드웨어 드라이버 설치, 응용 프로그램 설치, 시각장애인 전용 환경설정 등 컴퓨터 수리 서비스 제공 | 유료 (원격 지원 서비스 이용, 소프트웨어 구입 및 하드웨어 교체 시 비용 자부담) |
등록 시각장애인 |
사업명 | 기간 | 내용 | 비용 | 대상 | 담당 |
---|---|---|---|---|---|
자원봉사자 교육·활동·관리 | 연중 | 자원봉사활동 참여 기회 제공, 사업 활성화에 필요한 인적자원 개발 | - | 자원봉사 활동에 관심 있는 개인 및 단체 | 지역사회개발팀 051)338-0019 |
송년회 | 연 1회 | 자원봉사자 및 후원자가 서로의 활동을 공유하고 격려하는 장 마련, 복지관에 대한 소속감을 높이고 지속적인 관심과 참여 유도 | - | 후원자 및 자원봉사자 | |
자원봉사교실 | 연중 | 지역사회 아이들에게 자원봉사 프로그램(내 손으로 찍는 점자세상, 행복한 동행)을 제공하여 시각장애인에 대한 올바른 이해 및 자원봉사 가치 증진 | - | 자원봉사 활동에 관심 있는 지역사회 아이들 | |
장애인식개선 사업 | 연중 | 시각장애인에 대한 올바른 이해를 돕기 위한 장애인식개선교육, 교구대여(회중점관, 흰지팡이, 저시력 체험기 등) 운영 | 교육 1시간 70,000원/2시간 110,000원(교구대여 무료) | 지역사회 내 기관 및 단체 | |
부산지역 장애인복지관 연합 장애인식개선 캠페인 | 4월, 연 1회 | 부산지역 장애인복지관 연합 행사로 장애 관련 이해 증진과 더불어 장애인과 비장애인이 함께 참여할 수 있는 대규모 캠페인 운영 | - | 지역주민 | |
장애인식개선 콘텐츠제작(수기공모) | 연 2회 | 부산 거주 장애 당사자를 대상으로 수기(시, 수필 등) 공모하여 복지관 홈페이지 게재 | - | 부산 거주 시각장애인 | |
서포터즈 활동 | 연중 | 서포터즈를 구성하여 '함께 이용하기(배리어프리 탐구), 부시복 기자단(대외홍보)' 진행하여 지역사회 시각장애인 인식 제고 | - | 지역주민 | |
인식개선 캠페인 '함께 알리기' | 4월~11월 | 지역사회 주민과 시각장애인이 함께 찾아가는 인식개선 캠페인(시각장애인 직업소개, 안마 재능 기부, 인식개선 강연) 진행 | - | 지역사회 주민, 시각장애인(안마사 등) | |
점자 동아리 '점따라' | 연중 | 지역사회 주민과 시각장애인이 점자 동아리를 구성해 점자를 활용한 체험, 재능기부 활동 진행 | - | 지역주민, 시각장애인 | |
장애공감교실 | 연중 | 시각장애인 가족, 활동지원사, 이웃이 시각장애 이해 교육 및 체험에 참여하고, 일상에서 경험했던 것들을 함께 공유함으로써 당사자의 입장에서 생각하는 방법을 나눔 | - | 시각장애인, 지역주민 | |
자문 | 연중 | 효과적인 자원의 활용과 문제 해결 능력에 관한 의견 문의 | - | 실무자, 동료 사회복지사, 상급 직원, 외부 전문가 또는 전문기관, 지역사회 유관기관 | |
교류 | 연중 | 지역사회 유관기관 간 적극적 교류 및 협의해 사업 운영 효율성 증대 | - | 지역사회 유관기관 | |
협약 | 연중 | 지역사회 기관 및 단체와 유기적인 협력 체계 구축해 복지 서비스 증진 | - | 지역사회 유관기관 | |
소담소담 반찬 | 2월~12월(월 2회) | 저소득 시각장애인을 대상으로 밑반찬 제공 | - | 저소득 시각장애인 | 가족역량지원팀 051)338-5689 |
김장김치 지원 | 12월(연1회) | 동절기 김장김치 지원을 통해 부식해결 및 겨울철 부족한 영양소 보충 | - | 북구, 사상구 거주 시각장애인 200가정 |
|
주거환경개선 및 보장구 수리 | 연중 | 형광등 교체, 수도꼭지 교체, 변기 수리 등 주거 환경 개선과 흰지팡이 줄, 팁 교체, 음성시계 건전지교체 등 보장구 수리 서비스 제공 | 잔고장 및 보장구: 무료 (부품 교체 시 본인 부담, 음성시계 건전지 교체 1,000원) |
주거환경개선 및 수리가 필요한 시각장애인 | |
생일, 기쁨을 누리다 | 연중 | 생일을 맞은 시각장애인과 가족(지인)이 참여하여 생일상 차리기, 외식, 야외활동 등을 함께하며 생일 축하와 추억 공유 | - | 저소득 시각장애인 | |
돌봄서비스 | 연중 | 가사지원, 안부확인, 말벗서비스 등 대상자 욕구에 맞는 개별 맞춤형서비스 제공 | - | 시각장애인 | |
1일 나들이 | 연 5회 | 부산지역 내 유원지 또는 공원산책, 맛집 투어 등 1일 나들이 실시 | - | 시각장애인 및 가족 | |
문화나누미 | 연중 | 연극, 영화, 콘서트 관람 및 문화체험 등 문화예술 경험 기회 제공 | · 연극, 문화 공연: 무료 · 문화체험: 1가정당 1회 30,000원 (체험비는 상황에 따라 변동 가능) |
시각장애인 및 가족 | |
나눔지원서비스 | 연중 | 저소득 시각장애인 가정에 지역사회기관 배분 물품, 명절후원 물품 등 지원 | - | 저소득 시각장애인 | |
점자체험 교실 |
연 1회 | 시각장애·점자 체험을 실시하고 참여자가 직접 점자명함, 점자동화책 제작 | - | 점자에 관심이 있는 지역주민 |
|
후원개발 및 관리 | 연중 | 지역사회의 인적∙물적 자원을 개발∙활용하여 복지관사업의 재원마련을 위한 후원자 및 후원처 모집 및 관리 | - | 개인 및 단체 | 기획운영지원팀 051)338-0018 |
사업명 | 기간 | 내용 | 비용 | 대상 | 담당 |
---|---|---|---|---|---|
프로그램 욕구 및 만족도조사 |
연중 | 실시된 프로그램의 만족여부 파악하고, 이용자의 욕구에 부응하는 체계적인 서비스 지원체계 마련 | - | 프로그램 참여자 | 해당부서 |
시각장애인 욕구 및 만족도조사 | 연 1회 | 기존 사업의 전문화와 장애 당사자의 욕구를 반영한 프로그램 기획을 위한 기초자료 활용 | - | 복지관 이용 중인 시각장애인 | 지역사회개발팀 051)338-0019 |
자원봉사자 욕구 및 만족도조사 | 연 1회 | 한 해 동안 활동한 자원봉사자의 욕구 및 만족도를 파악하여 자원봉사활동의 지속성에 영향을 미치는 요인을 파악하는 기초자료 활용 | - | 복지관에서 활동한 자원봉사자 | |
사회복지현장실습지도 | 7월~8월 | 사회복지제도, 정책 등 학교에서 배운 지식과 현장 기술의 실천적 통합 및 각종 서비스 실시 방법 등 지도 | 1회 100,000원 | 사회복지전공 대학생 | |
욕구 기반 서비스 제공 '모니터위원회' | 연 3회 | 팀별 이용자 대표를 선출하여 모니터위원회 구성하고 복지관 운영에 대한 의견 수렴, 복지관 홈페이지 회의 내용 공시 | - | 팀별 이용자 대표 | |
당사자 참여 증진 '이용자 간담회' | 연 1회 | 복지관 프로그램 및 서비스 운영에 대한 의견 수렴, 질의응답 진행 | - | 복지관 회원 | |
욕구 기반 서비스 제공 '함께 온(溫)DAY' | 연 1회 | 신규 이용자 또는 기관에 대해 알고 싶은 시각장애인과 지역주민을 대상으로 사업 소개 및 프로그램 체험 기회를 제공하고, 복지관 운영에 관한 의견 수렴 | - | 시각장애인, 지역주민 | |
견학 | 연중 | 견학 희망 시 유선으로 일정과 내용 조율, 견학 7일 전 공문 및 신청서 접수 후 진행 | - | 지역사회 개인 및 단체 | |
사업평가회 | 연 2회 | 사업평가회를 통한 사업 추진도 점검, 차기년도 사업 계획 방향 설정 | - | 복지관 직원 | 기획운영지원팀 051)338-0018 |
식당운영 | 연중 | 전문 영양사가 균형 잡힌 건강한 식단을 구성하여 중식 제공 | · 시각장애인: 1식 1,500원 · 비장애인: 1식 3,500원 · 자원봉사자: 무료 |
복지관 프로그램 참여자 |
|
직원 교육 | 연중 | · 법정의무교육, 인권교육, 권익옹호 교육 등 사회복지 관련 교육 · 각종 세미나, 워크숍, 보수교육, 해외연수 등 직무관련 교육 · 직원교육 실태조사 |
- | 복지관 직원 | |
신입직원교육 | 채용 시 | 신입직원 기본교육 실시 | - | 복지관 입사자 | |
직원 재난안전교육 | 연 2회 | 복지관에서 발생할 수 있는 사고(화재, 가스, 전기, 시설물, 자연재해 등)를 예방하기 위한 의무교육 진행 | - | 복지관 직원 | |
직원 연수 | 연1회 | 직원 간 화합과 헙력의 계기를 마련하여 조직력을 강화할 수 있도록 다양한 활동 및 교육 진행 | - | 복지관 직원 | |
이용자 재난안전교육 |
연중 | 일상생활에서 발생할 수 있는 사고(화재, 가스, 전기, 시설물, 자연재해 등)를 예방하기 위한 의무교육 진행 | - | 프로그램 참여자 | |
홍보 및 홈페이지 운영 | 연중 | 복지관 홈페이지, SNS(인스타그램, 카카오톡채널, 트위터), 유튜브 채널 운영 및 관리, 뉴스레터 발행 | - | 온라인 방문자 및 지역사회 주민 |